
Armando Ramos Gutierrez
Fabricación / Mecánica
Sobre Armando Ramos Gutierrez:
Desarrollando mis habilidades, logro mis metas.
Experiencia
Norte Integración e Implementación SA de CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melchor Ocampo 155-A3 Ampliación Momoxpan, San Pedro Cholula Puebla Tel. 222 591 7904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 2018 – Noviembre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinador de Montaje y Puesta en Marcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinar instalación de proyectos llave en mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaboración de planes de mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinación de logística de recepción-entrega de materiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinación de logística de recepción-entrega de fabricaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitación de operaciones y/o mantenimientos a personal operativo, mantenimiento y/o administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elaboración de reportes, por falla, mejora, cambio de ingeniería, entre otros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORBER Soluciones Electromecánicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calle Chichimecas #19 Los Pinos Mayorazgo Puebla, Pué. Tel 222 2957071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayo 2017 - Diciembre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico integrador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimientos básicos, preventivos y correctivos, a equipos y líneas de proceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensamble y montaje mecánico de estaciones de trabajo, tableros eléctricos, Poka-Yokes, sensores e instrumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración de proyectos llave en mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administración de materiales y herramientas para los diferentes proyectos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística de materiales y ordenes de trabajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suministro Automatización y Diseño, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calle 35 A Norte No. 1422, Villa San Alejandro. Puebla, Pue. Tel. (222) 893-3441 / 893-3442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo 2014 - Febrero 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asesor de Ventas Y Proyectos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación de equipos para las ramas neumática, baja tensión, motorreductores, sensores e instrumentación industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimientos básicos preventivos y correctivos, a equipo neumático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensamble y montaje mecánico de estaciones de trabajo, tableros eléctricos, sensores e instrumentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integración de proyectos llave en mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prospección y seguimiento de clientes nuevos y proyectos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención de cartera de clientes vía telefónica, correo y personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio del Grupo Microanálisis, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priv. Art. 130 no. 3019 int. 2 col. Alseseca Puebla, Pué. tel. 222 2444196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noviembre 2012- Diciembre 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico de campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toma de muestra de emisiones a la atmosfera en fuentes fijas, descargas de agua, suelo y aire con equipos de medición y medios de captura especificados en normas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios de ruido, vibraciones, iluminación y salud ocupacional cumpliendo con normas y procedimientos (STPS, SSA, OSHA, NIOSH ) con equipo de medición especifico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística de muestreos, calibración de equipos de medición, selección de medios de captura, mantenimiento básico de equipos de medición y captura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseño Ingeniería Automatización y Proyectos, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calle Mayas no.33 A col. Los Pinos Mayorazgo tel. 01 222 2980711 Puebla, Pué. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo 2011- Octubre 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico en Instrumentación / Supervisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico y automatización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimientos predictivo, preventivo y correctivo a compresores, generadores de vapor, extractores de polvo, bombas, motores maquinaria industrial en general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje y desarrollo de tuberías de galvanizado, acero al carbón, cobre, PVC, inoxidable, Conduit pared gruesa y delgada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimiento a inmuebles y supervisión de subcontratos( pintura, plomería, albañilería ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acometidas eléctricas y servicios generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística de materiales y tareas administrativas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística de personal en campo y vehículos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación Tamariz Oropeza Hospital Betania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Oriente 1826 col. Azcarate Puebla, Pué tel. 2138300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre 2010- Marzo 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Técnico en Mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimiento a inmueble, acabados, albañilería, plomería, cerrajería, mecánico, hidráulico, eléctrico y servicios generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reportes en bitácora de servicios generales (agua, oxigeno, combustibles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística administrativa de órdenes de trabajo (seguimiento a contratistas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación y mantenimiento básico de generadores de vapor y agua caliente, compresores, plantas de tratamiento de aguas, plantas de emergencia, líneas de oxigeno y aire comprimido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadbury Adams Manufactura, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carr. Federal Puebla-Tehuacán no. 1028 Parque Ind. Puebla 2000 Puebla, Pué. tel. 2236300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2006 - Septiembre 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador de Producción/ Aux. de mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operación de equipo productivo para la fabricación, acondicionamiento y empaque de goma de mascar y caramelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantenimiento mecánico, eléctrico, hidráulico y neumático preventivo a líneas de producción, lubricación y limpieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluaciones de atributos y pruebas de aseguramiento de calidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Eléctrico Industrial de Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calle 3 de Mayo Lote 43 col. 3 de Mayo Tel. 01 222 2222200 Puebla, Pué. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diciembre 2004- Julio 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux. Supervisor / Oficial Eléctrico/Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje eléctrico ( tubería Conduit, cableado, alambrado ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje mecánico ( soportería, movimiento de maquinaria ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de tareas, reportes de avance, liberación de permisos de trabajo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística de campo ( solicitud de materiales, herramientas y personal necesario ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calfer de México, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blvd. Atlixco no. 62 Col. La Paz C.P. 72160 Puebla, Pué. tels. 01 222 2488311, 2488377, 2488399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto 2000 - Noviembre 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventas Industriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención y mantenimiento de cartera de clientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendaciones de equipos e instrumentación de control en aplicaciones mecánica, eléctrica, neumática, hidráulica y/o electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotizaciones y licitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logística de entregas y facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestiones de cobranza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demostración y configuración de equipos electrónicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demostración de equipos de medición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de nuevos prospectos y proyectos |
Educación
Técnico Profesional en Instrumentos de control.
CETis. 67
Agosto 1997 a Julio 2000
Certificado
Titulo
Cedula Profesional
Profesionales que compiten con Armando
Profesionales del mismo sector Fabricación / Mecánica que Armando Ramos Gutierrez
Profesionales de diferentes sectores cerca de Puebla, Puebla de Zaragoza
Otros usuarios que se llaman Armando
Trabajos cerca de Puebla, Puebla de Zaragoza
-
Ejecutivo Comercial
hace 16 horas
Gabssa S.A. De C.V Puebla**Experiencia laboral en ventas: mínimo un año.** · **Habilidades clave:** · - Facilidad de palabra · - Habilidad de negociación · - Orientado a resultados · - Trabajo en equipo · **Funciones del puesto:** · 1. Generar, ampliar y mantener la cartera de clientes nuevos. · 2. Dar s ...
-
Pavimentos Continuos en Atlixco
hace 1 semana
Cronoshare Atlixco (Puebla)Pavimentos Continuos: Un Nuevo Reto · En Cronoshare estamos buscando personas talentosas para trabajar como Pavimentos Continuos en colaboración con nuestra plataforma, conectando a clientes en Atlixco. · Tus Funciones en el Trabajo · Se te encargará de las gestiones y la realiza ...
-
Ejecutivo De Ventas A Detalle/Se Entrega Auto
hace 16 horas
Conectasur PueblaEjecutivo de Ventas a Detalle · Vacante: Ejecutivo de Ventas a Detalle · En Conectasur, empresa líder en soluciones tecnológicas, buscamos un Ejecutivo de Ventas a Detalle para unirse a nuestro equipo. · Responsabilidades: · Prospectar, captar y fidelizar nuevos clientes en la zo ...