
Josue Rosas
Contabilidad / Finanzas
Servicios ofrecidos
EN MI CARRERA LABORAL EH DESEMPEÑADO DIVERSOS PUESTOS, LA MAYORÍA ENFOCADOS A DARLE SENTIDO AL ANALISIS DE NUMEROS EN BUSCA DE BUENOS Y MEJORES RESULTADOS.
ME CONSIDERO HONESTO, SOCIABLE, PRACTICO, DISCIPLINADO, Y PERSEVERANTE.
Experiencia
| CAJERO |
| OPERADORA COMERCIAL MEXICANA, CDMX. |
| ALMACENISTA |
| IDEAS DOMESTICAS SA DE CV, IZTAPALAPA, CDMX. |
| ANALISTA DE INVENTARIOS |
| SEXI JEANS, S.A. DE C.V., IZTACALCO, CDMX. |
| ACTIVIDADES EMPLEO ACTUAL/ULTIMO | ENTREGABLES | ||||||
| No. | DESCRIPCION | ||||||
| ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO | |||||||
| 1 | MOVIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA | ||||||
| 1.1 Recepción física de modelos (Maquilas) | |||||||
| 1.2 Ingreso de modelos de línea, segundas | |||||||
| 1.2 Cambios y asignación de Pedidos de ecommerce | |||||||
| 1.3 Traspasos de Tiendas SEXY | Confirmaciones de entregado | ||||||
| 1.4 Realizar recepción de entregas de maquileros (Aduana y almacén de PT ) | Reporte de entregas diarias | ||||||
| 1.5 Traspasos de ecommerce de acuerdo con la venta | |||||||
| 1.6 Auditoria física de traspasos y devoluciones de Tiendas | Confirmaciones de entregado | ||||||
| 1.7 Salidas y Entradas por cambios de ecommerce | |||||||
| 2 | IMPRESIÓN DE ETIQUETAS | ||||||
| 2.1 Impresión de etiquetas de Precios para Tiendas | |||||||
| 3 | REPORTES | ||||||
| 3.1 Generación de cupones | Reporte Diario | ||||||
| 4 | INVENTARIOS | ||||||
| 4.1 Control de almacenes 00, 49F,49C, 090, 097, 098 | Reporte de Valuación de Inventarios | ||||||
| 4.2 Control de entradas de maquila y procesos | Reporte de producción en proceso | ||||||
| 4.3 Inventarios cíclicos y físicos | Reporte de segundas y preferidas | ||||||
| 5 | MAQUILEROS | ||||||
| 5.1 Revisión y Bonificación a maquileros | Relación de Facturas (Entrega a Finanzas) | ||||||
| 5.2 Revisión de Facturas de proveedores ( SEXY: Transportes logisticos, Paquetexpress, Sindicato) | Reporte de Recibo de maquila | ||||||
| 5.3 Adelantos de maquileros | |||||||
| 6 | ECOMMERCE | ||||||
| 6.1 Apoyo en captura de tickets ( PROSCAI ), venta ecommerce | |||||||
| TIENDAS | |||||||
| 1 | SUPERVISION Y CONTROL DE INVENTARIOS DE TIENDAS | ||||||
| 1.1 Inventarios de Tiendas y Fabrica | * Reporte de Faltantes | ||||||
| * Reporte de Incidencias (Diferencias de Inventario) | |||||||
| * Arqueo de caja | |||||||
| * Control de Vestuarios | |||||||
| * Reporte Final Proscai | |||||||
| 2 | ANALISIS DE INVENTARIOS SEMANALES | * Reporte de Justificación de Incidencias | |||||
| encontradas | |||||||
| * Reporte de Negativos por Tienda | |||||||
| * Reporte de Cancelaciónes de Tickets | |||||||
| 3 | MOVIMIENTOS DE ENTRADAS Y SALIDAS | ||||||
| 3.1 Recepción de Compras SEXY | |||||||
| 3.2 Devoluciones de Tiendas | |||||||
| 3.3 Notas de Credito de Compras (Solicitud) | |||||||
| 3.4 Revisión de Traspasos | |||||||
| 4 | ELABORACION DE REPORTES | Reporte Valuado de Inventarios de Tiendas, Fabrica | |||||
| Reporte de INEGI | |||||||
| Reporte de Vestuarios quincenal | |||||||
| Reporte de movimientos ecommerce (archivo) | |||||||
| Reporte de Gastos de Tiendas | |||||||
| Reporte de Ventas y comisiones | |||||||
| Reporte de Traspasos a tiendas | |||||||
| 5 | AUDITORIAS DE PUNTO DE VENTA: TIENDAS - ECOMMERCE | ||||||
| 5.1 Revisión de Operación en Puntos de Venta | Integración de documentación de Venta | ||||||
| ( Depositos, Facturas, Cortes) | Pólizas contables | ||||||
| 5.2 Registro y Concialiación Contable de Egresos e Ingresos en Sistema | |||||||
| de ecommerce y tiendas | |||||||
| 5.3. Capura de ventas en SXYJNS de Ecommerce | |||||||
| 6 | ECOMMERCE | ||||||
| 6 | 6.1. Cuadre de venta, Corte de día, Pólizas contables y Factura del día | ||||||
Educación
| Formacion | |||||||
| ago 2006 - ago 2010 | PREPARATORIA | ||||||
| COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 3, IZTACALCO, CDMX. | |||||||
| BACHILLERATO GENERAL CON CAPACITACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE | |||||||
| RECURSOS HUMANOS. | |||||||
| Cursos | |||||||
| sep 2004 e | HOJAS DE CALCULO (CECATI PLANTEL NO. 73) | ||||||
| sep 2004 e | MECANOGRAFIA (CECATI PLANTEL NO. 73) | ||||||
| oct 2012 e | CONTABILIDAD GENERAL CON PAQUETERIA COI Y NOI (CECATI PLANTEL NO. 73) | ||||||
Profesionales del mismo sector Contabilidad / Finanzas que Josue Rosas
Profesionales de diferentes sectores cerca de México, México
Otros usuarios que se llaman Josue
Trabajos cerca de México, México
-
Analista Contable
hace 2 semanas
ADOM KLINERS SL Mexico City+Esta vacante viene · de la bolsa de empleo COACERO S.A. busca Analista Contable. Se requiere Licenciatura en contabilidad. · Radicar en Pachuca o municipios aledaños. · Experiencia en puesto similar al menos 2 años+ ...
-
Jefe de Operaciones
hace 1 mes
TTS SURFACES SA DE CV Agrícola Oriental, CDMXSe busca a un Jefe de Operaciones que plane y dirija la cadena de suministro integral. El candidato debe tener experiencia en gestión de flotas y planificación de rutas, control de inventarios y almacenes. · ...
-
Analista de Procesos y Soporte ERP
hace 1 semana
GIM DESARROLLOS NezahualcóyotlAnalista de Soporte ERP asegura la continuidad operativa de los módulos del ERP (Enkontrol) · Experiencia de 3 a 5 años en soporte o análisis funcional de sistemas ERP. · ...