Jose Mario Peña

hace 1 año ·

Publicaciones de Jose Mario
>
Ejemplo Proyecto Ventas Tableau

Ejemplo Proyecto Ventas Tableau

: Dashboard SuperMax |

@ Mes mas alto @ Mes mas bajo Fecha Actualizacién: 31/08/2024

Productos

Papas Rancheras
Papas crocantes
CrujiPapas
Papas Saladas
Papas Picantes
Papas gourmet
Papas BBQ
Papas ala Parilla

Papas con chile

Mar 2024 a Aug 2024 vs

Venta MXN Unidades
$1,714,081 73,893

~~ 7 INST —

Sucursales

Precio Prom

$25.25
Ano (Valores multiples) v Mes (Todo) Me

& WV Ta b | a Res u m e n Cluster (Todo) v Ciudad MONTERREY v

Producto (Valores miltiples) v Sucursal (Todo) v

Venta Unidades Prom. Precio Promedio

$2,040,783 128,274 $16.79

Métrica T_Tiempo

Unidades T_Tipo = o22-1 2022-2 2022-3 2022-4 2022-5 2022-6 2022-7 2022-8 2022-9 2022-10 202:

(® Importe Las Palmas de Zuazua 5,574 8,579 10,121 7,210 9,412 7,976 6,550 7,638 7,637 9,958

Carretera del Norte 7,176 8,794 9,111 7,133 8,064 6,543 3,800 6,859 8,280 8,371

Jardines de las Fuentes 5,979 6,602 8,827 7,697 9,085 6,167 6,347 6,182 6,636 7.945

Plaza Vanguardia 5,003 6,034 7,670 7,185 7,536 5,609 4,470 5,628 5,791 6,477

Plaza de los Pinos 5,479 7.154 7,654 5,695 6,167 4,269 4,528 4,669 4,436 5,532

Altos de Cumbres 3,593 3,299 4,857 4,511 4,734 3412 3,409 3,085 3,778 3,645

El Arroyo 1,605 3,984 5,274 3,420 4,030 3,162 2,939 4,827 3,197 3172

—_———————— Parque Central 3,379 3,850 3,746 3,599 3,752 2,363 3,341 2,777 2,805 3,130

Tipo de Dato Costa Azul 2524 1,787 2.379 1,839 2,050 2,293 1,834 2.821 2,567 3,496

Producto Valle de Guadalupe 2,012 3,001 3,758 2,660 4,002 3121 3,237 2,261 1,574 1,898

© Sucursal El Mirador 1,647 1,704 1,972 1,675 1,963 2,210 1,887 1,682 2,263 1,961

Puerta de Juriquilla 2,515 2,407 2,956 1,740 2,391 1,864 1,784 1,989 1,637 2,047

Las Montadas 1,894 2,615 2,543 1,460 2,095 2,050 1,441 1,695 2,190 2,027

Las Campifas 2,396 3,238 2,864 2,572 2,579 1,934 1,964 758 1,379 1,202

Laredo Norte 2,263 2,134 1,665 2,056 2,120 1,239 1,073 1,595 1,113 809

Plaza Esmeralda 1,587 1,404 1872 1,884 2,236 1,649 1,563 2123 2,099 1,649

Plaza Horizonte 739 1,291 1,459 1,209 1,580 1,040 878 1,584 1,592 497

Tiempo Aguasclaras 662 1,586 1,546 1,289 1,704 1,357 1,681 1,517 1,179 1,402

ARO Colinas de las lomas 1,086 1,470 1,373 755 1,240 881 1,315 2,089 1,270 921

@®) Moc Paseo del Roble 1,518 1,889 1,775 1,489 2,059 1,108 1,271 1,231 707 926
Aino (Valores multiples) v | Mes (Todo) v

== Tabla Comparativa hater [ros -Jiciudad [uoesecy :

Producto (valores multiples) v | Sucursal (Todo) -

Venta Unidades Prom. Precio Promedio

$2,040,783 128,274 $16.79

P_Renglones Dia Fecha
Producto enero febrero marzo abril
@® Sucursa T_Tipo = 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022

Las Palmas de Zuazua 6,574 7,389 7,916 8,579 6,189 4,693 10,121 6,463 3,347 7,2

Carretera del Norte 7,176 6,883 8,192 8,794 6,209 5,632 9,111 7,673 4,241 71

Jardines de las Fuentes 6,979 7951 5,540 6,602 6,536 4,603 8,827 7,175 3,688 7€

Plaza Vanguardia 5,003 6,034 4,104 6,034 6,282 3,747 7,670 5,523 2,977 71

Plaza de los Pinos 5,479 5,523 3,497 7,154 4,237 3,355 7,654 5,091 1,413 5,€

Altos de Cumbres 3,593 4,757 2,878 3,299 3,860 2,509 4,857 3817 1,430 4.

P_Seleccion de Tiempo El Arroyo 4,605 2,935 2,033 3,984 2,645 2,213 5,274 3,100 2,310 34
Ado Parque Central 3,379 2,380 2,955 3,850 3,012 2,012 3,746 2,263 1,493 38

® Mes Costa Azul 2,524 3,181 2,970 1,787 2,752 2,949 2,379 2,727 2,660 1,€
Semana Valle de Guadalupe 2,012 2,694 1,713 3,001 1,822 1,575 3,758 2,770 1,589 2€

Dia El Mirador 1,647 2,321 2,251 1,704 2,026 1,839 1,972 2,730 1,844 1,6
Puerta de Juriquilla 2,515 2,126 2,078 2,407 1,649 1,222 2,956 1,828 947 1,7

Las Montafias 1,894 2,008 1,816 2,615 3,351 1,706 2,543 3,730 1,152 14

Las Campifas 2,396 2,060 1,601 3,238 1,710 1,648 2,864 1,573 1,622 2,9

Laredo Norte 2,263 1,479 1,447 2,134 1,010 1,033 1,665 805 1,379 2,

P_Métrica Plaza Esmeralda 1,587 2,254 1,176 1,404 1,656 949 1,872 1,096 932 1,€
Unidades Plaza Horizonte 739 822 2,563 1,291 1,321 1,825 1,459 1,630 2,031 1.2

® Importe Aguasclaras 662 1,098 1,643 1,586 757 1,332 1,546 859 2,218 1,2

Colinas de las lomas 1,086 1,788 1,418 1,470 1,212 2,019 1,373 1,065 1,546 7
Ano (Valores miltiples) v Mes (Todo)

Cluster (Todo) v Ciudad MONTERREY

ee Grafica Comparativo

Producto (valores multiples) v Sucursal (Todo)

Prom. Precio Promedio

Venta Unidades

$2,040,783 128,274 $16.79

I el Arroyo IB € virador [ HuinalaOriente [ll Jar « »

Altos de Cumbres [ ] Carretera del No [| Colinas de las lo [ ] Costa Azul

[ ] Aguasclaras [ ] Alameda Chapult
Métrica
Unidades
® Importe

Tipo de Dato
Producto
® Sucursal

©
©
=
F=1
v
Zs
—-
Portafolio y Servicios
Comentarios

Te pueden interesar estos trabajos

  • Business Development

    hace 2 semanas

    Siemens Ciudad de México, CDMX

    Siemens está buscando personas talentosas y dedicadas para unirte a su equipo de Smart Infrastructure. La posición requerirá desarrollar estrategias para atender mercados no servidos y nuevas cuentas, así como generar leads y prospectos. · ...

  • Sherwin-Williams México

    Este puesto es responsable de lograr consistentemente las ventas en el territorio asignado. · Cumplir con objetivos establecidos en SherPlan y Excelencia en Ventas. · Aumentar las ventas para clientes clave, nuevos y existentes. · ...

  • NetPartners International Ciudad de México

    Buscamos a un consultor con experiencia en ingeniería informática para trabajar en una implementación y soporte remoto. Se requiere conocimiento técnico avanzado en administración y ciclo de vida de los datos. · ...