Servicios ofrecidos
Saludos cordiales.
Soy Ingeniero Industrial con Maestría en procesos de fabricación y más 20 años de experiencia en la coordinación de plantas de diferentes tipos incluida las plantas transformación y de servicios como:
Electrodomésticos, Plásticos, Metalmecánica, entre ellas las que fabrican carrocerías, laminas, tubos, cables, etc. Conozco y manejo diferentes y muy modernos tipos de producción, como la manufactura esbelta.
Estoy capacitado para la dirección de personal obrero, empleados de forma autónoma con gran sentido del cumplimiento de objetivos y la obtención del máximo potencial en los equipos de trabajo.
Tengo gran experiencia en la dirección, control y mejoramiento de todas las actividadesrealizada en piso, aumentando la productividad, Dependiendo el caso hasta un 100%.
No solo dirijo, administro o controlo proceso, personas y maquinas sino también capacito,instruyo, adiestro, con el fin de obtener la máxima productividad y alto rendimiento decada uno del elemento que conforman las plantillas operativas.
Soy un Ingeniero que esta instruido en producción y fabricación de varios procesos, trabajando siempre con los mínimos costos de operación estableciendo los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
También cuento con conocimiento de aseguramiento de sistemas de calidaden ISO-9000- 2008ya que también he logrado la certificación de varias plantas de ensamble metalmecánica, actualizoprocesos de manufactura, tiempos y movimientos, conocimiento de materiales, interpretación de dibujo, especificaciones técnicas, CAD/CAM, manejo de MRP y ERP.
Esto completamente convencido que el establecimiento un sistemas TPM garantiza el cumplimiento de objetivos productivos y baja costos con la conservación de equipo y maquinas impecables.
Experiencia
EXPERIENCIA LABORAL:
| 2024 - Actual | GRUPO INDUSTRIAL VERDUSCO S.A DE C.V | |||||
| (Giro Fabricación de Máquinas de Tortillas) | ||||||
| Gerente de Planta | ||||||
| Reportando a: Dirección de Planta. | ||||||
| Principal Función: Modificar la Operación de la Fabricación | ||||||
| Logros: | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 80% | ||||||
| Responsable de diseño de productos en CAD | ||||||
| Responsable de mantenimiento preventivo y correctivo o mejoramiento al 70% | ||||||
| Programación de Sistema de manufactura | ||||||
| Solución de problema de Planta al 50% | ||||||
| Lay OUT y alineación de procesos "5S" | ||||||
| Desarrollo de herramientas para producción 90% | ||||||
| Desarrollo de Proveedores | ||||||
| Implementación de Lean Manufacture 40% | ||||||
| Análisis de Rendimiento de herramientas 70% | ||||||
| Control y validación de Acabado superficial de materiales. 80% | ||||||
| Parametrización de valores en Micro alambre y Soldadura TIG | ||||||
| Interpretación de Planos técnicos de los clientes Al 100% | ||||||
| Diseño de Proceso de fabricación, ensamble, soldadura y acabados. | ||||||
| Supervisión y liberación de Armado de Equipos. 45% | ||||||
| Control de corte, chequeo de punteado y medición en laminado. | ||||||
| 2021 - 2024 | FLEXACR S.A DE C.V | |||||
| (Giro Fabricación de Soldadura) | ||||||
| Gerente de Operaciones (Planta) | ||||||
| Reportando a: Dirección de Planta. | ||||||
| Principal Función: Control y mejora la operación de la fabricación | ||||||
| Logros: | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 100% | ||||||
| Responsable de mantenimiento preventivo y correctivo al mejoramiento en 65% | ||||||
| Programación de Sistema de manufactura al 75% | ||||||
| Cumplimiento de la OP en el mes 100% | ||||||
| Solución de problema de Planta en 65% | ||||||
| Modificación de Lay Out y alineación de procesos "5S" al 100% | ||||||
| Desarrollo de herramientas para producción al 70% | ||||||
| Implantar Lean Manufacture y mejoras de Proceso 35% | ||||||
| Analicé de Rendimiento de herramientas 80% | ||||||
| Responsable cumplimiento de programa de seguridad de planta al 100% | ||||||
| Cote las métricas en procesos de Soldadura Arco eléctrico. | ||||||
| Implanté cambios en el proceso de fabricación, soldadura y acabados. | ||||||
| Interpretación de Planos técnicos de los clientes Al 100% | ||||||
| Diseño de proceso de ensamble, empaqué de soldadura y acabados. | ||||||
| Supervisión de Armado de tuberías. | ||||||
| Responsable de recibir MP de planta al 100% | ||||||
| 2019 -2021 | GRUPO SELKAR S.A DE C.V | |||||
| (Giro Fabricación de Carrocerías) | ||||||
| Gerente de Planta | ||||||
| Reportando a: Dirección de Planta. | ||||||
| Principal Función: Iniciar la operación de la fabricación | ||||||
| Logros: | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 100% | ||||||
| Responsable de diseño de productos en CAD al 100% | ||||||
| Responsable de mantenimiento preventivo y correctivo o mejoramiento al 70% | ||||||
| Programación de Sistema de manufactura al 100% | ||||||
| Solución de problema de Planta al 50% | ||||||
| Desarrolle el Lay OUT y alineación de procesos "5S"al 100% | ||||||
| Desarrollo de herramientas para producción 90% | ||||||
| Implantar Lean Manufacture y mejoras de Proceso 55% | ||||||
| Análisis de Rendimiento de herramientas 70% | ||||||
| Interpretación de dibujos entregado por clientes 100% | ||||||
| Acabado superficial de materiales. 80% | ||||||
| Adiestrador de procesos de Soldadura Arco eléctrico. | ||||||
| Micro alambre y Soldadura TIG. | ||||||
| Interpretación de Planos técnicos de los clientes Al 100% | ||||||
| Diseño de Proceso de Fabricación, ensamble, soldadura y acabados. | ||||||
| Supervisión de Armado de chasises | ||||||
| 2017 - 2019 | METRIKA MEXICO. | |||||
| (Giro Fabricación de mobiliario y Proyectos urbanos) | ||||||
| GERENTE DE OPERACIONES METALICA | ||||||
| Reportando a: Gerente de Planta. | ||||||
| Principal Función: Dirigir, administrar y Controlar las actividades de los departamentos de la planta con eficiencia. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Coordine las actividades ingreso de materiales y equipos | ||||||
| Tuve la responsabilidad de los diferentes departamentos para implantar el sistema de administración de producción. | ||||||
| Realice mantenimiento del sistema ISO 9000 para la administración de documentos, auditorías internas, revisión gerencial | ||||||
| Administración de acciones correctivas y preventivas. | ||||||
| Reviso el cumplimiento de los diferentes estándares requeridos por los clientes y su normatividad. | ||||||
| Dirijo a 80 empleados en el uso de los sistemas de producción. | ||||||
| Organizó el Lay Out de manejo con el fin de mostrar claramente a los operadores el uso de material en línea. | ||||||
| Desarrollo las hojas de instrucción de retrabados en líneas de producción. | ||||||
| Documento los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 29 equipos existentes en la compañía. | ||||||
| Realizó los programas de entrenamiento y de multi-habilidades para operarios. | ||||||
| Implemente de programación de producción tipo de manufactura esbelta. | ||||||
| Realizo de rutas de surtimiento y abastecimiento en operación | ||||||
| Disminuí de los gastos indirectos para la operación. | ||||||
| Establecimiento de estándares de control. | ||||||
| Manejo de MRP y Controle los inventarios al 100% | ||||||
| Disminuí de los desperdicios en la operación en 20% | ||||||
| 2015 - 2017 | BECOMAR DE MEXICO. | |||||
| (Giro Fabricación de Muebles de laboratorio y mobiliario metálico) | ||||||
| GERENTE DE PLANTA | ||||||
| Reportando a: Gerente General. | ||||||
| Principal Función: Dirigir, administrar y Controlar las actividades de los diferentes departamentos de la planta con el fin de eficientarla. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 100% | ||||||
| Coordiné las actividades los diferentes departamentos para implantar el sistema de administración de producción. | ||||||
| Mantenimiento del sistema ISO 9000 para la administración de documentos, auditorías internas, revisión gerencial | ||||||
| Administre de acciones correctivas y preventivas al 100%. | ||||||
| Entrené a 50 empleados en el uso de los sistemas de producción. | ||||||
| Organizó el Lay Out de manejo de materiales para mostrar claramente a los operadores el uso de material en línea. | ||||||
| Desarrollo las hojas de instrucción de retrabados en líneas de producción. | ||||||
| Documenté los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 18 equipos existentes en la compañía. | ||||||
| Realizó los programas de entrenamiento y de multi-habilidades para 30 operarios. | ||||||
| Implemente de programación de producción tipo de manufactura esbelta. | ||||||
| Realice de rutas de surtimiento y abastecimiento en operación | ||||||
| Disminuí de los gastos indirectos para la operación | ||||||
| Interpretación de dibujos y generación de planos | ||||||
| Parametrice los valores de los Acabado superficial de materiales. | ||||||
| Manejo de MRP y Controle los inventarios al 100% | ||||||
| Disminuí de los desperdicios en la operación en 20% | ||||||
| 2014 - 2015 | PRODUKTIVA | |||||
| (Despacho y Consultoría industrial en Manufacturas) | ||||||
| Estudio del trabajo y Organización Empresarial | ||||||
| CONSULTOR e INSTRUCTOR | ||||||
| Reporta: Director General | ||||||
| Principal Función: Coordinar y Administrar todas las actividades para ofrecer servicios de calidad dentro de un costo competitivo. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Ser asignado a la empresa del grupo como titular de capacitado en: | ||||||
| Programación de Sistema de manufactura en 100% | ||||||
| Solución de problema de Planta | ||||||
| Lay OUT y "5S"al 100% | ||||||
| Desarrollo de herramientas | ||||||
| Desarrollo de Proveedores de Cortadores y Abrasivos. | ||||||
| Lean Manufacture | ||||||
| Análisis de Rendimiento de herramientas | ||||||
| Interpretación de dibujos | ||||||
| Acabado superficial de materiales. | ||||||
| Manejo de MRP y Controle los inventarios al 100% | ||||||
| Disminuí de los desperdicios en la operación en 20% | ||||||
| Solución de problema en las Planta del 15 al 50% | ||||||
| 2012- 2014 | COMERCIO INTERNACIONAL Y DE ACERO S.A. de C.V. | |||||
| (Giro Fabricación de estructura y venta de productos metálicos) | ||||||
| GERENTE DE PLANTA | ||||||
| Reportando: Dirección General | ||||||
| Principal Función: Realizar, Administrar y Coordinar el programa de producción, Administrador de personal, Coordinador de Ingeniería de manufactura, Coordinador de programa de Aseguramiento de calidad y el Mantenimiento de la planta. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Capacito, instruyo y administro los procesos de crecimiento y cambió de la empresa en las siguientes áreas: | ||||||
| Iniciar el Sistemas de aseguramiento de calidad a 25%. | ||||||
| Establecer el Benchmarking y Ventas a corporaciones | ||||||
| Elaborar la Programación de producción y MRP en 70 % | ||||||
| Iniciar la Programación de Procesos Esbeltos | ||||||
| Solución de problema de Comercialización 65% | ||||||
| Mejoramiento de los Lay Out en 80% | ||||||
| La aplicación y Inducción a las "5S" | ||||||
| Desarrollo de herramientas de mercado a 45% | ||||||
| Desarrollo de Proveedores y Certificaciones de procesos en 90% | ||||||
| Inicio de procesos Lean Manufacture en 40% | ||||||
| Análisis de Rendimiento de herramientas 70% | ||||||
| Implementación de Kaizen 80% | ||||||
| Implantación de Poka Yoke en 100% | ||||||
| Solución de problema de Planta al 60% | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 100% | ||||||
| 2010- 2012 | GRUPO INDUSTRIAL VILCHIS | |||||
| (Giro Fabricación de Carrocerías y estructuras metálicas) | ||||||
| GERENTE DE OPERACIONES | ||||||
| Reportando a: Gerencia de Planta/Producción | ||||||
| Principal Función: Responsable administra, controlar y dirigir los recursos de la compañía con el fin de optimizarlos y del crecimiento de nuevas áreas. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Usando la filosofía KAIZEN (Mejoramiento Continuo) Reactive el sistema de administración de producción carrocerías. | ||||||
| Incremente el 50 % (12 a 24 unidades por mes) con el fin de aumentar la presencia en el mercado. | ||||||
| Contraté y entrené a 100 personas sindicalizadas para la planta de pintura, soldadura, ensamble y terminados. | ||||||
| Relance y consolide la aplicación de las técnicas de mejoramiento continuo | ||||||
| Relance el estudio de tiempos de las operaciones de la línea de soldado logrando obtener la meta del 75% mas | ||||||
| Realizando análisis de 7 desperdicios disminuyéndolo en 35 %. | ||||||
| Realizando análisis reducir el inventario en línea de 1 día a 2 horas de inventario en línea. | ||||||
| Relance y consolide la puesta en marcha el proceso manufactura Celular. | ||||||
| Contraté y entrené a 5 personas para desarrollar el trabajo bajo las bases de manufactura celular. | ||||||
| Reduje el costo de operación en 55% usando los conceptos de justo a tiempo. | ||||||
| Establecí el programas de Estandarización y Manufactura Esbelta. | ||||||
| Contraté y entrené a personas para desarrollar el trabajo bajo el tiempo de entregas establecidas con el cliente. | ||||||
| Establecí y Relance la programas de 5´s. | ||||||
| Relance el programas de Mantenimiento Preventivo. | ||||||
| Solución de problema de Planta al 50% | ||||||
| Establecí el programas de 8 Disciplinas, Control Estadístico. | ||||||
| 2008- 2010 | CAUSE LASER S.A. de C.V. | |||||
| (Giro Fabricación de Carrocerías y Estructuras metálicas) | ||||||
| GERENTE DE PLANTA | ||||||
| Reportando: Dirección General | ||||||
| Principal Función: Coordinar, Administrar el programa de producción, Administrador de personal, Coordinador de Ingeniería de manufactura, Coordinador de programa de Aseguramiento de calidad y el Mantenimiento de la planta. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Capacito, instruyo y administro los procesos de crecimiento y cambió de diferente áreas: | ||||||
| Sistemas de aseguramiento de calidad. | ||||||
| Di seguimiento a Auditorías internas base (ISO-9000, 2000) | ||||||
| Realice estudios de Benchmarking | ||||||
| Programación de Procesos Esbeltos | ||||||
| Solución de problema de Planta 60% | ||||||
| Mejoramiento de los Lay Out 45% | ||||||
| Inducción a las "5S"al 100% | ||||||
| Desarrollo de herramientas 55% | ||||||
| Desarrollo de Proveedores y Certificaciones de procesos. | ||||||
| Establecí los principios de Lean Manufacture | ||||||
| Análisis de Rendimiento de herramientas | ||||||
| Implemente programa de Kaizen 100% | ||||||
| Solución de problema de Planta al 50% | ||||||
| Implante el Plan de Poka Yoke en las estaciones 100% | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 55% | ||||||
| 2004 - 2008 | RUMARA. S.A. DE C.V. | |||||
| (Giro Fabricación de Cerradura y Fundición metálicas) | ||||||
| GERENTE DE PLANTA | ||||||
| Reportando: Dirección General | ||||||
| Principal Función: Coordinar, Administrar el programa de producción, Administrador de personal, Coordinador de Ingeniería de manufactura, Coordinador de mantenimiento de la planta. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Actualicé todos los procedimientos de operación de la producción. | ||||||
| Manejo de 200 personas MOD. Y 7 MOI. | ||||||
| Implemente de programación de producción. | ||||||
| Modifique las líneas de fabricación incrementando de la productividad en 7% (300 a 321 por día) y elevando el rendimiento. | ||||||
| Modifique los productos e instale de sistemas de control de producción por órdenes de trabajos 100%. | ||||||
| Realice las rutas de surtimiento y abastecimiento en operación | ||||||
| Controle los inventarios rotativos | ||||||
| Disminuí los gastos indirectos para la operación 9%. | ||||||
| Disminuí los desperdicios en la operación en 1%. | ||||||
| Implemente el programa de 5’S al 100% | ||||||
| Establecí la base para ISO- 9000 rumbo a la implantación | ||||||
| Creación de grupos de trabajo de mejora continúa. | ||||||
| Solución de problema de Planta al 30% | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 65% | ||||||
| 2003 - 2004 | GRUPO VILFER | |||||
| (Giro Fabricación de Carrocerías y estructuras metálicas) | ||||||
| GERENTE DE OPERACIONES | ||||||
| Reportando a: Gerencia de Planta/Producción | ||||||
| Principal Función: Responsable administra, controlar y dirigir los recursos de la compañía con el fin de optimizarlos. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Usando la filosofía KAIZEN (Mejoramiento Continuo) desarrollé el sistema de Administración de producción carrocerías. | ||||||
| Solución de problema de Planta al 50% | ||||||
| Contraté y entrené a 120 personas sindicalizadas para la planta de pintura, soldadura, ensamble y terminados. | ||||||
| Aplique las técnicas de mejoramiento continuo y el estudio de tiempos eficiente las operaciones de la línea. | ||||||
| Responsable de planeación de planta al 60% | ||||||
| Mediante la aplicación de las técnicas de logren obtener la meta del 75% de valor agregado en las operaciones. | ||||||
| Realizando análisis de 15 desperdicios y usando la filosofía KANBAN lo reducir los inventario en línea. | ||||||
| Realizando análisis flujos en línea de 4 días a 15 horas de las horas muertas en línea por mes. | ||||||
| Contraté y entrené a 20 personas para desarrollar el trabajo bajo las bases de manufactura celular | ||||||
| Lance y puse en marcha el proceso manufactura Celular. | ||||||
| Usando la filosofía JIT incremente el 60 % (10 a 12 unidades por mes) con el fin de aumentar la presencia en el mercado. | ||||||
| Contraté y entrené a personal para el trabajo bajo las bases en tiempo de entregas establecidas con el cliente. | ||||||
| Manejo de MRP | ||||||
| Reduje el costo de operación en 35% usando los conceptos de justo a tiempo. | ||||||
| Establecí programas de Estandarización, 5´s, Mantenimiento Preventivo, 8 Disciplinas, Control Estadístico, JAT, KAIZEN y | ||||||
| Disminuí de los desperdicios en la operación en 20% | ||||||
| 2001 – 2003 | GRUPO SEP. PLANTA TOLUCA MEX. | |||||
| T-FAL MEXICO. | ||||||
| GERENTE DE OPERACCIONES | ||||||
| Reportando a: Dirección General. | ||||||
| Principal Función: Dirigir, administrar y Controlar las actividades de los diferentes departamentos de la planta con el fin de eficientarla. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Coordiné las actividades de los departamentos para implantar el sistema de administración de producción. | ||||||
| Implanté el sistema ISO 9000 y los documentos, auditorías internas, revisión gerencial y acciones correctivas y preventivas. | ||||||
| Entrené a 25 empleados en el uso de los sistemas de producción. | ||||||
| Organicé el Lay Out de manejo de materiales en la planta mostrar claramente a los operadores el uso de material en línea. | ||||||
| Diseñé el sistema de control de cambios de producción rápidos, Controles. | ||||||
| Dirigí el departamento de Ingeniería y Mantenimiento con la finalidad de correlacionar las actividades entre departamentos. | ||||||
| Diseñé e implanté las hojas de instrucción para operadores en 11 líneas de producción. | ||||||
| Desarrollé las hojas de instrucción de retrabados en 3 líneas de producción. | ||||||
| Documenté los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de 250 equipos existentes en la compañía. | ||||||
| Realice los programas de entrenamiento y de multi-habilidades para 450 operarios. | ||||||
| Implemente de programación de producción tipo de manufactura esbelta. | ||||||
| Elabore de programación de producción nacionales y de exportaciones | ||||||
| Realice de rutas de surtimiento y abastecimiento en operación | ||||||
| Solución de problema de Planta al 70% | ||||||
| Incremente de la productividad en 55% (de 750 a 1350 por día por línea). | ||||||
| Instale de sistemas de control de producción por órdenes de trabajos 100%. | ||||||
| Disminuí de los gastos indirectos para la operación 25%. | ||||||
| Disminuí de los desperdicios en la operación en 29% | ||||||
| 1998 – 2001 | GRUPO MAREL DE MÉXICO. S.A. | |||||
| GERENTE DE PRODUCCION | ||||||
| Reportando a: Gerencia General | ||||||
| Principal Función: Responsable administra, controlar y dirigirlos los recursos de la compañía. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Diseñé el sistema de control producción con la finalidad de correlacionar las actividades entre departamentos. | ||||||
| Diseñé e implanté las hojas de instrucción para operadores en 12 líneas de producción. | ||||||
| Realice los programas de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. | ||||||
| Realice los programas de entrenamiento y de multi-habilidades para los operadoras. | ||||||
| Manejo de 300 personas MOD. Y 10 MOI. | ||||||
| Control y seguridad a planes de producción nacional y de exportación. | ||||||
| Proyecto de capacidades requeridas por producción para el cumplimiento del plan maestro de producción. | ||||||
| Incremente la productividad en 20%. | ||||||
| Controle los surtimientos al 100% | ||||||
| Desarrolle y di seguimiento de sistema de planeación. | ||||||
| Disminuí lo desperdicios en la operación en 35%. | ||||||
| Controle los inventarios para su disminución en 25%. | ||||||
| Solución de problema de Planta al 30% | ||||||
| 1996 – 1998 | AUTOLIV MEXICO. S.A. | |||||
| JEFE DE PRODUCCION - CALIDAD | ||||||
| Reportando a: Gerencia Producción | ||||||
| Principal Función: Facilitador implantación QS 9000. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Establecí el sistema de control de la producción por línea. | ||||||
| Establecí la inspección y prueba del producto. | ||||||
| Definí e implanté la política de mejora continua de la compañía. | ||||||
| Desarrollé y establecí instrucción del operador en la planta. | ||||||
| Documenté procedimientos específicos de los departamentos de producción. | ||||||
| Establecí el sistema de control de acciones correctivas y preventivas para dar seguimiento a estas. | ||||||
| Maneje a 300 personas MOD. Y 10 MOI. | ||||||
| Disminuí los desperdicios en la operación en 20%. | ||||||
| Incremente de producción en 30%. | ||||||
| Disminuí las fallas internas de operación en un 40%. | ||||||
| Participe en la Certificación QS – 9000. | ||||||
| Participe en la Certificación ISO – 9000. | ||||||
| Solución de problema de Planta al 70% | ||||||
| Disminuí de los desperdicios en la operación en 29% | ||||||
| 1994 – 1996 | INDUSTRIAS UNIDAS. S.A. | |||||
| FABRICA DE TUBO DE COBRE | ||||||
| GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. | ||||||
| Reportando a: Gerencia General Aseguramiento de Calidad. | ||||||
| Principal Función: Administrador y Facilitador de la implantación sistema de aseguramiento de calidad. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Documenté el manual de políticas de calidad de la compañía. | ||||||
| Establecí el sistema de control del estado de inspección y prueba del producto, para evitar la mezcla de material en línea. | ||||||
| Definí e implanté la política de calidad de la compañía. | ||||||
| Desarrollé y establecí más de 100 hojas de instrucción del operador en la planta. | ||||||
| Documenté más de 20 procedimientos generales y específicos de los departamentos de ingeniería y recursos humanos. | ||||||
| Establecí el sistema de control de acciones correctivas y preventivas para dar seguimiento a estas. | ||||||
| Instruí a 350 operadores sobre el uso de las instrucciones de operación, checklist de arranque y fin de turno. | ||||||
| Resolví los problemas de interpretación de la normas de calidad. | ||||||
| 1993– 1994 | INDUSTRIAS UNIDAS. S.A. | |||||
| TROQUELADO DE CAJA | ||||||
| JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. | ||||||
| Reportando a: Gerencia General | ||||||
| Principal Función: Implementación, Control, administración de sistema de calidad. | ||||||
| Logros: | ||||||
| Establecí el sistema de control del estado de inspección y prueba del producto, para evitar la mezcla de material en línea. | ||||||
| Desarrollé y establecí más de 100 hojas de instrucción del operador en la planta. | ||||||
| Documenté más de 20 procedimientos generales y específicos de los departamentos de ingeniería y recursos humanos. | ||||||
| Establecí el sistema de control de acciones correctivas y preventivas para dar seguimiento a estas. | ||||||
| Instruí a 350 operadores sobre el uso de las instrucciones de operación. | ||||||
| Resolví los problemas de interpretación de la normas de calidad. | ||||||
Educación
2001 - 2003 Maestría en Procesos de Manufactura. U. A. E. M.
1988 – 1993 Ingeniero Industrial Instituto Tecnológico de Toluca
Profesionales relacionados
Profesionales del mismo sector Manufactura / Mecánica que Ing.Armando Miranda Becerra
Profesionales de diferentes sectores cerca de Toluca, Toluca de Lerdo
Trabajos cerca de Toluca, Toluca de Lerdo
-
Ingeniero Industrial
hace 2 semanas
NEXON AUTOMATION Toluca, Méx.Únete a nuestro talentoso equipo y crece profesionalmente mientras participas en experiencias con robótica avanzada... · ...
-
Ingeniero de Soporte Técnico
hace 1 día
Vendedor Sombra Álvaro Obregón, CDMXBrindar soporte técnico especializado a clientes y al área comercial, asegurando una atención oportuna · , clara y profesional, · así como el correcto acompañamiento técnico durante el proceso de venta y postventa. · ...
-
Ingeniero de Campo
hace 3 días
Compusof Mexico Miguel Hidalgo, CDMXVen e intégrate con nosotros como Ingeniero / Técnico de telecomunicaciones en campo para la Ciudad de México. · ...
